
El palmarés de la Liga española está encabezado por el Real Madrid, seguido del FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Aquí tienes los campeones, subcampeones y terceros históricos, los ganadores de las últimas 40 temporadas con sus entrenadores y los principales récords de la competición. Datos actualizados al cierre de la temporada 2025/26.
La temporada 2026/27 ya está en marcha: tras la jornada 9, el Barcelona lidera con pleno de victorias, seguido del Atlético y el Real Madrid. Puedes seguir la lucha por el título en las apuestas al ganador de LaLiga 2026/27.
La tabla recoge cuántas veces ha terminado cada club como campeón, subcampeón o tercero. Incluye todos los equipos que han ocupado alguno de los tres primeros puestos desde la creación del campeonato.
Palmarés histórico de la Primera División (hasta 2025/26) | |||
Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|
Real Madrid | 36 | 27 | 10 |
FC Barcelona | 29 | 28 | 13 |
Atlético de Madrid | 11 | 10 | 19 |
Athletic Club | 8 | 7 | 10 |
Valencia CF | 6 | 6 | 10 |
Real Sociedad | 2 | 3 | 2 |
Real Betis | 1 | 0 | 2 |
Sevilla FC | 1 | 4 | 4 |
Deportivo de La Coruña | 1 | 5 | 4 |
Espanyol | 0 | 0 | 4 |
Real Zaragoza | 0 | 1 | 4 |
Real Oviedo | 0 | 0 | 3 |
Villarreal CF | 0 | 1 | 3 |
RCD Mallorca | 0 | 0 | 2 |
Racing de Santander | 0 | 1 | 1 |
UD Las Palmas | 0 | 1 | 1 |
Sporting de Gijón | 0 | 1 | 1 |
Arenas de Getxo | 0 | 0 | 1 |
Girona FC | 0 | 0 | 1 |
La tabla muestra el dominio del Real Madrid y el Barcelona, pero también casos llamativos. El Deportivo fue subcampeón cinco veces además de ganar la Liga 1999/2000, y el Sevilla suma cuatro subcampeonatos y cuatro terceros puestos junto a su título de 1945/46. Villarreal, Zaragoza, Espanyol o Mallorca nunca han ganado la competición, aunque sí han terminado en el podio.
Para cubrir un periodo amplio sin una tabla interminable desde 1928, repasamos las últimas 40 temporadas completas con el campeón, su entrenador, el subcampeón y el tercero.
Campeones de Liga de 1986/87 a 2025/26 | ||||
Temporada | Campeón | Entrenador campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|
1986/87 | Real Madrid | Leo Beenhakker | FC Barcelona | Espanyol |
1987/88 | Real Madrid | Leo Beenhakker | Real Sociedad | Atlético de Madrid |
1988/89 | Real Madrid | Leo Beenhakker | FC Barcelona | Valencia CF |
1989/90 | Real Madrid | John Toshack | Valencia CF | FC Barcelona |
1990/91 | FC Barcelona | Johan Cruyff | Atlético de Madrid | Real Madrid |
1991/92 | FC Barcelona | Johan Cruyff | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1992/93 | FC Barcelona | Johan Cruyff | Real Madrid | Deportivo |
1993/94 | FC Barcelona | Johan Cruyff | Deportivo | Real Zaragoza |
1994/95 | Real Madrid | Jorge Valdano | Deportivo | Real Betis |
1995/96 | Atlético de Madrid | Radomir Antić | Valencia CF | FC Barcelona |
1996/97 | Real Madrid | Fabio Capello | FC Barcelona | Deportivo |
1997/98 | FC Barcelona | Louis van Gaal | Athletic Club | Real Sociedad |
1998/99 | FC Barcelona | Louis van Gaal | Real Madrid | RCD Mallorca |
1999/00 | Deportivo | Javier Irureta | FC Barcelona | Valencia CF |
2000/01 | Real Madrid | Vicente del Bosque | Deportivo | RCD Mallorca |
2001/02 | Valencia CF | Rafa Benítez | Deportivo | Real Madrid |
2002/03 | Real Madrid | Vicente del Bosque | Real Sociedad | Deportivo |
2003/04 | Valencia CF | Rafa Benítez | FC Barcelona | Deportivo |
2004/05 | FC Barcelona | Frank Rijkaard | Real Madrid | Villarreal CF |
2005/06 | FC Barcelona | Frank Rijkaard | Real Madrid | Valencia CF |
2006/07 | Real Madrid | Fabio Capello | FC Barcelona | Sevilla FC |
2007/08 | Real Madrid | Bernd Schuster | Villarreal CF | FC Barcelona |
2008/09 | FC Barcelona | Pep Guardiola | Real Madrid | Sevilla FC |
2009/10 | FC Barcelona | Pep Guardiola | Real Madrid | Valencia CF |
2010/11 | FC Barcelona | Pep Guardiola | Real Madrid | Valencia CF |
2011/12 | Real Madrid | José Mourinho | FC Barcelona | Valencia CF |
2012/13 | FC Barcelona | Tito Vilanova | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2013/14 | Atlético de Madrid | Diego Simeone | FC Barcelona | Real Madrid |
2014/15 | FC Barcelona | Luis Enrique | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2015/16 | FC Barcelona | Luis Enrique | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2016/17 | Real Madrid | Zinedine Zidane | FC Barcelona | Atlético de Madrid |
2017/18 | FC Barcelona | Ernesto Valverde | Atlético de Madrid | Real Madrid |
2018/19 | FC Barcelona | Ernesto Valverde | Atlético de Madrid | Real Madrid |
2019/20 | Real Madrid | Zinedine Zidane | FC Barcelona | Atlético de Madrid |
2020/21 | Atlético de Madrid | Diego Simeone | Real Madrid | FC Barcelona |
2021/22 | Real Madrid | Carlo Ancelotti | FC Barcelona | Atlético de Madrid |
2022/23 | FC Barcelona | Xavi Hernández | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2023/24 | Real Madrid | Carlo Ancelotti | FC Barcelona | Girona FC |
2024/25 | FC Barcelona | Hansi Flick | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2025/26 | FC Barcelona | Hansi Flick | Real Madrid | Villarreal CF |
En estas cuatro décadas, el Barcelona ha ganado 19 Ligas y el Real Madrid, 15. Los otros seis títulos se reparten entre el Atlético de Madrid (tres), el Valencia (dos) y el Deportivo (uno). El Real Madrid dominó el final de los años ochenta, y el Barcelona ha tenido más continuidad desde la llegada de Johan Cruyff al banquillo.
Real Madrid y Barcelona suman 65 de los 95 campeonatos disputados. El Madrid mantiene la ventaja histórica y el Barcelona ha ganado más títulos en las últimas cuatro décadas.
Real Madrid y Barcelona en la Liga | ||
Dato | Real Madrid | FC Barcelona |
|---|---|---|
Ligas ganadas | 36 | 29 |
Subcampeonatos | 27 | 28 |
Terceros puestos | 10 | 13 |
Primera Liga | 1931/32 | 1928/29 |
Última Liga | 2023/24 | 2025/26 |
Mayor racha consecutiva | 5 | 4 |
Títulos en las últimas 40 temporadas | 15 | 19 |
El Real Madrid encadenó cinco Ligas seguidas entre 1960/61 y 1964/65 y repitió otra racha de cinco entre 1985/86 y 1989/90. El Barcelona ganó cuatro consecutivas entre 1990/91 y 1993/94, con Johan Cruyff. Los dos clubes encabezan también la clasificación de subcampeonatos, señal de su regularidad en la zona alta.
Los dos clubes con más Ligas vuelven a verse el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, en la jornada 10 de LaLiga 2026/27. Tienes la previa del Clásico Barcelona vs Real Madrid y la historia del enfrentamiento en por qué el Clásico es el gran derbi del fútbol mundial.
Aunque Real Madrid y Barcelona dominan el palmarés, otros siete equipos han levantado el trofeo. El Atlético de Madrid es tercero en la historia con 11 títulos; también es el que más veces ha terminado tercero y el que más a menudo ha roto el dominio de los dos grandes.
El Athletic Club suma ocho campeonatos, cuatro de ellos en los años treinta, cuando dominó las primeras ediciones. El Valencia CF tiene seis y fue especialmente competitivo en los años cuarenta y a comienzos del siglo XXI. La Real Sociedad ganó dos Ligas seguidas, en 1980/81 y 1981/82. Real Betis, Sevilla y Deportivo completan la lista con un título cada uno; el del Deportivo en 1999/2000 es el último caso de un club que estrenó su palmarés.
La Liga suele empezar en agosto y terminar en mayo. Las fechas cambian cada temporada según el calendario nacional, las competiciones europeas y los compromisos de las selecciones. Primera División reúne a 20 equipos y se juega a 38 jornadas: cada club se enfrenta dos veces a sus 19 rivales, una como local y otra como visitante. Tienes las fechas de esta temporada en cuándo empieza LaLiga 2026/27.
El palmarés explica quién ha ganado; los récords ayudan a entender cómo se ha construido la historia de la competición.
Mayor goleada y partido con más goles: Athletic Club 12-1 FC Barcelona, en febrero de 1931. Sus 13 goles siguen siendo el registro más alto de un partido de Primera.
Más goles de un equipo en una temporada: Real Madrid, 121 en 2011/12.
Mayor puntuación: 100 puntos, del Real Madrid en 2011/12 y del Barcelona en 2012/13.
Más goles de un jugador en una temporada: Lionel Messi, 50 con el Barcelona en 2011/12.
Mayor racha de títulos: Real Madrid, cinco campeonatos seguidos, en dos etapas distintas.
Entrenador con más Ligas: Miguel Muñoz, nueve con el Real Madrid.
Primer campeón: el Barcelona, en la edición inaugural de 1928/29.
Campeones distintos: solo nueve clubes han ganado la Primera División.
No todos los registros se pueden comparar desde 1928: la posesión, los pases o las asistencias no siempre se han medido con los mismos criterios, así que conviene citar el proveedor y el periodo antes de presentar una cifra como récord histórico.
En la sección de apuestas de fútbol tienes los partidos y mercados de las principales competiciones. Para el campeonato nacional, entra en las apuestas de LaLiga, la Copa del Rey o LaLiga Hypermotion. En Europa tienes la Champions League y la Europa League, y en Inglaterra, la Premier League y la Championship.