
La UEFA Nations League, o Liga de Naciones, es la competición oficial de selecciones europeas que sustituyó a la mayoría de los amistosos. Las 54 selecciones de la UEFA se reparten en cuatro ligas según su nivel (A, B, C y D), juegan una fase de grupos en otoño y las ocho primeras de la Liga A se disputan el título en cuartos de final y una fase final. Los mercados de la edición en curso están en las apuestas de la Nations League.
Para que las selecciones jueguen partidos con rivales de nivel parecido y con algo en juego: ascensos, descensos y un título. Además, está vinculada a la clasificación para la Eurocopa: según el resultado en la Nations League, algunas selecciones tienen una segunda vía para llegar a los playoffs del torneo.
| Fase | Qué pasa | Fechas |
|---|---|---|
| Fase de liga | Cuatro ligas (A, B y C con 4 grupos de 4; D con 2 grupos). Cada selección juega 6 partidos, ida y vuelta. | 24 sep – 17 nov 2026 |
| Sorteo | Cuartos de final y playoffs de ascenso y descenso. | 20 nov 2026 |
| Cuartos de final | Primero y segundo de cada grupo de la Liga A, a ida y vuelta. El campeón de grupo juega la vuelta en casa. | 25 – 30 mar 2027 |
| Playoffs A/B y B/C | Eliminatorias por la categoría entre equipos de ligas vecinas. | 25 – 30 mar 2027 |
| Fase final (Final Four) | Semifinales, partido por el tercer puesto y final. Sede por confirmar. | 9 – 13 jun 2027 |
Dos selecciones del mismo grupo no pueden cruzarse en cuartos de final.
A partir de la edición 2028/29, la UEFA reducirá la competición a tres ligas.
| Grupo | Selecciones |
|---|---|
| A1 | Francia, Italia, Bélgica y Turquía |
| A2 | Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia |
| A3 | España, Inglaterra, Croacia y Chequia |
| A4 | Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales |
España ha ganado sus cinco partidos del Grupo A3 y suma 15 puntos. Inglaterra es segunda con 12, así que las dos ya tienen plaza en cuartos de final. El primer puesto se decide en la última jornada, el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Metropolitano: tienes la previa en España vs Inglaterra y la crónica de la jornada anterior en Chequia 0-2 España.
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 26 sep 2026 | Inglaterra – España (Wembley) | 2-3 |
| 29 sep 2026 | España – Croacia (Sevilla) | 4-1 |
| 3 oct 2026 | España – Chequia (Oviedo) | 3-1 |
| 6 oct 2026 | Croacia – España (Split) | 1-2 |
| 12 nov 2026 | Chequia – España (Praga) | 0-2 |
| 15 nov 2026 | España – Inglaterra (Metropolitano) | 20:45 |
| Edición | Campeón | Final |
|---|---|---|
| 2018/19 | Portugal | Portugal 1-0 Países Bajos (Oporto) |
| 2020/21 | Francia | España 1-2 Francia (Milán) |
| 2022/23 | España | Croacia 0-0 España, 4-5 en los penaltis (Róterdam) |
| 2024/25 | Portugal | Portugal 2-2 España, 5-3 en los penaltis (Múnich) |
Portugal es la única selección con dos títulos y España ha jugado tres de las cuatro finales. Si quieres saber qué selecciones parten como favoritas esta temporada, consulta el pronóstico del ganador de la Nations League y el resto de noticias en la categoría de la Nations League.
La ludopatía es un riesgo del juego. Solo para mayores de 18 años. Más información en juegoseguro.es.